Автомобилна статистика на България
Какво кара България: данни от регистрите на МВР към 1 юни 2026 г., обновявани всеки месец.
4 441 818
регистрирани превозни средства
3 300 860
от тях леки автомобили
19.5 г.
средна възраст на леките (оценка)
76%
от леките коли са по-стари от 15 години
С какво се движат леките автомобили
Дизелът все още движи почти половината автопарк, а чистите електромобили са 32 951 — около 1% от леките коли.
Къде са най-старите коли
Най-стари коли
| МОНТАНА | 22.1 г. |
| ВИДИН | 21.9 г. |
| ТЪРГОВИЩЕ | 21.7 г. |
| СИЛИСТРА | 21.6 г. |
| ЛОВЕЧ | 21.5 г. |
Най-нови коли
| СОФИЯ-ГРАД | 15.9 г. |
| ВАРНА | 19 г. |
| БУРГАС | 19.4 г. |
| ПЛОВДИВ | 19.4 г. |
| СТАРА ЗАГОРА | 20.2 г. |
Всички области — средна възраст и дял на колите над 15 г.
| Област | Леки автомобили | Средна възраст | Над 15 г. |
|---|---|---|---|
| МОНТАНА | 53 968 | 22.1 г. | 89.9% |
| ВИДИН | 40 240 | 21.9 г. | 89.6% |
| ТЪРГОВИЩЕ | 42 899 | 21.7 г. | 87.3% |
| СИЛИСТРА | 44 550 | 21.6 г. | 87.6% |
| ЛОВЕЧ | 57 170 | 21.5 г. | 86.6% |
| СМОЛЯН | 45 519 | 21.5 г. | 87.1% |
| ДОБРИЧ | 73 601 | 21.4 г. | 85.9% |
| РАЗГРАД | 47 457 | 21.3 г. | 85.9% |
| ХАСКОВО | 101 653 | 21.2 г. | 85.1% |
| ВРАЦА | 74 102 | 21.2 г. | 85.4% |
| СЛИВЕН | 72 834 | 21.2 г. | 84.8% |
| КЮСТЕНДИЛ | 62 294 | 21.2 г. | 85.2% |
| ЯМБОЛ | 48 646 | 21.2 г. | 85.1% |
| ШУМЕН | 69 097 | 21.1 г. | 84.7% |
| КЪРДЖАЛИ | 58 600 | 21.1 г. | 84.9% |
| ПАЗАРДЖИК | 110 510 | 21.1 г. | 84.7% |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 108 904 | 21.1 г. | 84.6% |
| ПЛЕВЕН | 100 036 | 20.9 г. | 83.4% |
| ПЕРНИК | 62 689 | 20.9 г. | 83.8% |
| БЛАГОЕВГРАД | 140 869 | 20.7 г. | 82.6% |
| ГАБРОВО | 52 087 | 20.5 г. | 81.7% |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 96 211 | 20.4 г. | 80.7% |
| РУСЕ | 106 033 | 20.4 г. | 81.1% |
| СТАРА ЗАГОРА | 142 982 | 20.2 г. | 80.2% |
| ПЛОВДИВ | 311 324 | 19.4 г. | 75.2% |
| БУРГАС | 185 145 | 19.4 г. | 76% |
| ВАРНА | 221 764 | 19 г. | 73.3% |
| СОФИЯ-ГРАД | 742 401 | 15.9 г. | 57% |
Новите регистрации през 2026 г.
От началото на годината до 1 юни 2026 г. в България са регистрирани за първи път 139 681 превозни средства. При леките автомобили вносът на употребявани продължава да доминира: 81% са употребявани (87 111 коли срещу 20 504 чисто нови).
Топ 10 марки при новите коли
| 1 | ТОЙОТА | 2273 |
| 2 | ШКОДА | 2245 |
| 3 | ХЮНДАЙ | 1621 |
| 4 | ФОЛКСВАГЕН | 1518 |
| 5 | ДАЧИЯ | 1468 |
| 6 | РЕНО | 1293 |
| 7 | КИА | 1130 |
| 8 | СИТРОЕН | 924 |
| 9 | БМВ | 854 |
| 10 | МЕРЦЕДЕС | 708 |
Хибридите набират скорост
24 630
хибридни автомобила са регистрирани за първи път от началото на годината — 18% от всички първоначални регистрации.
От тях 10 279 са самозареждащи се (HEV), а 2020 — plug-in (PHEV); останалите са без посочен клас в регистъра.
Откъде са данните и как смятаме
- Източник: отворените данни на МВР за регистрираните превозни средства, актуални към 1 юни 2026 г.. Обновяваме страницата всеки месец, щом МВР публикува новите данни.
- „Средна възраст“ е оценка: МВР дава възрастта в групи (0–5, 6–10, 11–15, 15–20, над 20 г.), затова смятаме средната от средите на групите, а за „над 20“ приемаме 25 г. Делът на колите над 15 години е точно число, без допускания.
- Броим само леки автомобили (категория M1) за възрастта и горивата; „регистрации“ означава първоначална регистрация в България — препродажбите и пререгистрациите не са включени.
А вашата кола?
Проверете винетка, Гражданска отговорност и ГТП за 10 секунди.